Lehrveranstaltungen
G. Kahl
| Titel | Typ | Stunden | LV-Nr. |
|---|---|---|---|
| Dynamics of Soft Matter Systems | VO | 2.0 W | 136.024 |
| Statistische Physik I | VU | 3.0 S | 136.020 |
| Statistische Physik II | VO | 2.0 W/S | 132.065 |
| Theoretische Physik für Lehramtskandidaten C und D | VU | 3.0 W/S | 132.075 |
| Physik des flüssigen Zustands (Soft condensed matter physics) | SV | 2.0 | 132.380 |
| Phasenübergänge und kritische Phänomene (Phase transitions and critical phenomena) |
VO | 2.0 | 132.968 |
| Seminar für Theoretische Physik | SE | 2.0 W/S | 132.011 |
| Projektarbeit aus "Statistische Mechanik" | PR | 8.0 W/S | 132.013 |
| Projektarbeit aus "Theorie der Kondensierten Materie" | PR | 8.0 W/S | 132.010 |


